【年报】iranica 2024
[复制链接] 分享:日期 国别 班次 发站 到站 里程
2024-01-01 BE S8 Louvain-la-Neuve Bruxelles-Nord 35
2024-01-01 BE IC1 Bruxelles-Nord Oostende 118
2024-01-01 BE IC1 Oostende Gent-Sint-Pieters 52
2024-01-02 BE IC1 Gent-Sint-Pieters Bruxelles-Centrale 54
2024-01-02 BE S8 Bruxelles-Centrale Louvain-la-Neuve 37
2024-01-03 BE S8 Louvain-la-Neuve Ottignies 4
2024-01-03 BE S61 Ottignies Fleurus 24
2024-01-10 IT RE2222 Bergamo Milano Centrale 56
2024-01-11 IT/CH EC122 Milano Centrale Zürich HB 219
2024-01-12 CH IC81 Zürich HB Spiez 101
2024-01-12 CH R70 Interlaken-Ost Brienz 15
2024-01-12 CH PE29 Brienz Luzern 42
2024-01-12 CH S9 Luzern HB Emmenbrücke 7
2024-01-12 CH RE24 Emmenbrücke Luzern 7
2024-01-12 CH IR70 Luzern Zürich HB 95
2024-01-13 CH IC1 Zürich HB Genève 261
2024-01-13 CH IR15 Genève Bern 129
2024-01-13 CH IC81 Bern Zürich HB 124
2024-01-14 CH IC3 Zürich HB Chur 108
2024-01-14 CH IR35 Chur Zürich HB 108
2024-01-15 CH/LI/AT EC163 Zürich HB Innsbruck 283
2024-01-16 AT/DE EC80 Innsbruck München Hbf 172
2024-01-17 DE S8 Marienplatz Hersching am Ammersee 33
2024-01-17 DE S8 Hersching am Ammersee Karlsplatz 33
2024-01-18 DE S1 München Hbf Flughafen München 30
2024-01-18 BE IC17 Bruxelles-Aéroport-Zaventem Ottignies 33
2024-01-18 BE S8 Ottignies Louvain-la-Neuve 4
2024-01-19 BE S8 Louvain-la-Neuve Bruxelles-Midi 39
2024-01-19 BE IC1 Bruxelles-Midi Gent-Sint-Pieters 52
2024-01-19 BE IC1 Gent-Sint-Pieters Bruxelles-Centrale 54
2024-01-19 BE S8 Bruxelles-Centrale Louvain-la-Neuve 37
2024-01-20 BE S8 Etterbeek Bruxelles-Centrale 12
2024-01-20 BE S8 Etterbeek Ottignies 21
2024-01-20 BE S8 Ottignies Louvain-la-Neuve 4
2024-01-23 BE S8 Louvain-la-Neuve Ottignies 4
2024-01-23 BE S8 Ottignies Bruxelles-Nord 31
2024-01-23 BE IC3 Bruxelles-Nord Antwerpen-Berchem 44
2024-01-23 BE IC3 Antwerpen-Centraal Bruxelles-Centrale 48
2024-01-23 BE S8 Bruxelles-Centrale Louvain-la-Neuve 37
2024-01-26 BE S8 Louvain-la-Neuve Bruxelles-Midi 39
2024-01-27 BE/FR Thalys Bruxelles-Midi Paris-Nord 265
2024-01-27 FR RER-J Paris Saint-Lazare Colombes 7
2024-01-28 FR RER-J Colombes Paris Saint-Lazare 7
2024-01-29 FR RER-B Paris-Nord Aéroport CDG 2 TGV 22
2024-01-29 FR OUIGO 7860 Aéroport CDG 2 TGV Lille Flandres 186
2024-01-30 FR/BE IC19 Lille Flandres Tournai 25
2024-01-30 BE IC19 Tournai Bruxelles-Midi 86
2024-01-30 BE IC17 Bruxelles-Midi Ottignies 35
2024-01-31 BE S8 Ottignies Louvain-la-Neuve 4
2024-02-10 BE S8 Louvain-la-Neuve Ottignies 4
2024-02-10 BE IC1 Ottignies Bruxelles-Nord 31
2024-02-10 BE/NL Eurostar9303 Bruxelles-Nord Amsterdam Centraal 223
2024-02-10 NL Sprinter Amsterdam Centraal Schiphol Airport 12
2024-02-11 NL IC Schiphol Airport Utrecht Centraal 36
2024-02-11 NL IC Utrecht Centraal Rotterdam Centraal 57
2024-02-12 NL/BE IEC Rotterdam Centraal Bruxelles-Nord 121
2024-02-12 BE S8 Bruxelles-Nord Louvain-la-Neuve 35
2024-02-20 BE S8 Louvain-la-Neuve Ottignies 4
2024-02-20 BE IC18 Ottignies Liège-Guillemins 87
2024-02-20 BE S41 Liège-Guillemins Welkenraedt 28
2024-02-20 BE/DE L9 Welkenraedt Aachen Hbf 20
2024-02-21 DE/NL RE18 Aachen Hbf Maastricht 47
2024-02-22 NL/BE S43 Maastricht Liège-Guillemins 26
2024-02-22 BE IC1 Liège-Guillemins Leuven 66
2024-02-22 BE S20 Leuven Wavre 21
2024-02-23 BE S8 Louvain-la-Neuve Bruxelles-Centrale 37
2024-02-23 BE S8 Etterbeek Louvain-la-Neuve 28
2024-02-25 BE S8 Louvain-la-Neuve Bruxelles-Schuman 31
2024-02-25 BE S8 Bruxelles-Centrale Louvain-la-Neuve 37
2024-02-27 BE S8 Louvain-la-Neuve Ottignies 4
2024-02-27 BE IC18 Ottignies Bruxelles-Midi 39
2024-02-27 BE/FR Eurostar Bruxelles-Midi Paris-Nord 265
2024-02-27 FR RER-L Paris Saint-Lazare Argenteuil 11
2024-02-28 FR RER-L Argenteuil Paris Saint-Lazare 11
2024-02-28 FR RER-L Paris Saint-Lazare Argenteuil 11
2024-02-29 FR RER-L Argenteuil Paris Saint-Lazare 11
2024-02-29 FR RER-B Paris-Nord Aéroport CDG 2 TGV 22
2024-02-29 FR TGV INOUI 5192 Aéroport CDG 2 TGV TGV Haute-Picardie 99
2024-02-29 FR/BE TGV 9894 TGV Haute-Picardie Bruxelles-Midi 152
2024-03-02 BE S8 Louvain-la-Neuve Ottignies 4
2024-03-02 BE S20 Ottignies Leuven 26
2024-03-02 BE IC29 Leuven Antwerpen-Centraal 44
2024-03-03 BE IC26 Antwerpen-Centraal Bruxelles-Centrale 48
2024-03-03 BE IC18 Bruxelles-Centrale Ottignies 37
2024-03-03 BE S8 Ottignies Louvain-la-Neuve 4
2024-03-06 BE S8 Louvain-la-Neuve Bruxelles-Centrale 37
2024-03-06 BE S8 Bruxelles-Centrale Louvain-la-Neuve 37
2024-03-14 BE S8 Louvain-la-Neuve Bruxelles-Centrale 37
2024-03-14 BE S8 Bruxelles-Centrale Louvain-la-Neuve 37
2024-03-19 BE S8 Louvain-la-Neuve Bruxelles-Centrale 37
2024-03-19 BE S8 Bruxelles-Centrale Louvain-la-Neuve 37
2024-03-22 BE S8 Louvain-la-Neuve Ottignies 4
2024-03-22 BE IC25 Ottignies Brussels-Airport-Zaventem 26
2024-03-23 DE S5 Hamburg Hbf Veddel (BallinStadt) 6
2024-03-23 DE S5 Veddel (BallinStadt) Jungfernstieg 7
2024-03-24 DE RE80 Hamburg Hbf Ahrensburg 22
2024-03-24 DE RE80 Ahrensburg Lübeck Hbf 37
2024-03-24 DE RE4 Lübeck Hbf Bad Kleinen 54
2024-03-24 DE RE1 Bad Kleinen Schwerin Hbf 16
2024-03-25 DE RE8 Schwerin Hbf Berlin Alexanderplatz 185
2024-03-25 DE S Berlin Alexanderplatz Berlin Zoologischer Garten 9
2024-03-26 DE S Berlin Zoologischer Garten Berlin Warschauer Straße 12
2024-03-26 DE S Berlin Warschauer Straße Berlin Nollendorfplatz 12
2024-03-27 DE S Berlin Nollendorfplatz Berlin Hbf 6
2024-03-27 DE ICE Berlin Hbf Dortmund Hbf 424
2024-03-27 DE ICE Dortmund Hbf Düsseldorf Hbf 57
2024-03-29 DE/NL RE19 Düsseldorf Hbf Arnhem Centraal 123
2024-03-29 NL IC Arnhem Centraal Schiphol Airport 130
2024-03-29 NL Sprinter Schiphol Airport Amsterdam Centraal 12
2024-03-29 NL Sprinter Amsterdam Centraal Schiphol Airport 12
2024-03-30 NL Sprinter Schiphol Airport Amsterdam Centraal 12
2024-03-30 NL/BE Eurostar Amsterdam Centraal Bruxelles-Midi 225
2024-03-30 BE S8 Bruxelles-Midi Ottignies 35
2024-03-30 BE S8 Ottignies Louvain-la-Neuve 4
2024-04-01 BE S8 Louvain-la-Neuve Bruxelles-Nord 35
2024-04-01 BE S8 Bruxelles-Nord Louvain-la-Neuve 35
2024-04-02 BE S8 Louvain-la-Neuve Bruxelles-Nord 35
2024-04-02 BE S8 Bruxelles-Nord Louvain-la-Neuve 35
2024-04-04 BE S8 Louvain-la-Neuve Brussels-Airport-Zaventem 38
2024-04-05 IT REG Bologna Centrale Ravenna 69
2024-04-05 IT REG Ravenna Bologna Centrale 69
2024-04-06 IT RV Bologna Centrale Cesena 124
2024-04-06 IT RV Cesena Rimini 27
2024-04-07 IT IC Rimini Parma 196
2024-04-08 IT RV Parma Piacenza 56
2024-04-08 IT RV Piacenza Milano Lambrate 68
2024-04-09 IT/CH EC Milano Centrale Zürich HB 219
2024-04-10 CH IC Zürich HB Basel 75
2024-04-11 BE IC17 Brussels-Airport-Zaventem Ottignies 33
2024-04-11 BE S8 Ottignies Louvain-la-Neuve 4
2024-04-15 CN D503 北京 兴城西 399
2024-04-17 CN G498 葫芦岛北 北京 437
2024-05-09 CN G79 长沙南 广州南 707
2024-05-09 CN C7683 广州南 中山北 64
2024-05-18 CN D7131 中山 珠海 46
2024-05-21 CN C7668 珠海 中山北 52
2024-06-02 CN C7625 中山北 中山 6
2024-06-02 CN C7631 中山 唐家湾 27
2024-06-06 CN C7677 中山北 珠海 52
2024-06-07 CN C7682 珠海 中山北 52
2024-08-04 CN D662 深圳北 潮汕 305
2024-08-17 CN S521 清河 怀柔北 77
2024-08-17 CN 4471 怀柔北 虎什哈 83
2024-08-28 CN 4471 昌平北 虎什哈 133
2024-08-29 CN K1189 滦平 四合永 131
2024-08-30 CN K1458 四合永 承德 118
2024-08-30 CN 4473 承德 虎什哈 158
2024-09-01 CN 4471 昌平北 虎什哈 133
2024-09-09 CN G7851 北京朝阳 承德南 134
2024-09-15 CN 4472 滦平 昌平北 166
2024-09-15 CN K681 北京丰台 大连 901
2024-09-16 CN K5095 大连 赤峰南 999
2024-09-17 CN K1458 赤峰南 承德 268
2024-09-18 CN 4473 承德 虎什哈 158
2024-09-30 CN C2701 北京西 大兴机场 47
2024-09-30 CN/MN 685 二连 扎门乌德 4
2024-10-01 MN 275 Замын-Үүд Улаанбаатар 711
2024-10-06 CN G2478 呼和浩特东 北京北 459
2024-10-13 CN K1456 北京丰台 四合永 343
2024-10-13 CN K1190 四合永 滦平 131
2024-11-29 KR KTX 서울 강릉 229
2024-11-29 KR KTX 강릉 서울 229
2024-12-01 KR KTX 신촌 서울 4
2024-12-02 KR KTX 서울 인천국제공항 4
2024-12-13 CN G629 北京丰台 太原南 496
2024-12-14 CN D5364 太原 大同南 267
2024-12-14 CN G2540 大同南 北京北 338
2024-12-20 CN G8855 北京西 天津 148
2024-12-22 CN C2270 天津 北京南 120
2024-12-22 CN K7752 北京丰台 承德 272
2024-12-28 CN K1305 北京丰台 衡水 268
2024-12-29 CN K1305 衡水 开封 534
2024-12-29 CN C2975 宋城路 郑州东 50
2024-12-29 CN K402 郑州 北京西 689
全年运行里程18701km,部分车次和票价因为完全没留下记录(区间任意或其他情况),但已经是记得最完整的一年了……
2025年愿望是实现海参崴-圣彼得堡-摩尔曼斯克大运转~
签名档
卧看千山急雨来。