台湾铁路环岛运转简报(2025年8月)
[复制链接] 分享:
在台北车站开始又结束。
日期/地區/車次/發站-時間/到站-時間/公里里程/票價
2025-08-01 TW 區間快1006 臺 北 13:15 松 山 13:22 6 NT$22.00
2025-08-02 TW 區間車4131 松 山 10:24 板 橋 10:42 14 NT$30.00
2025-08-02 TW 區間快1006 板 橋 13:03 松 山 13:22 14 NT$30.00
2025-08-02 TW 區間車4188 松 山 13:40 南 港 13:43 3 NT$22.00
2025-08-02 TW 區間車1231 南 港 17:17 臺 北 17:32 9 NT$22.00
2025-08-03 TW 區間車1181 松 山 12:38 臺 北 12:45 6 NT$22.00
2025-08-03 TW 區間車4151 臺 北 13:02 樹 林 13:20 13 NT$27.00
2025-08-03 TW 區間車1183 樹 林 14:38 桃 園 14:45 17 NT$36.00
2025-08-03 TW 區間車1184 桃 園 15:38 臺 北 15:45 29 NT$63.00
2025-08-04 TW 新自強0117 臺 北 10:20 中 壢 10:56 39 NT$132.00
2025-08-04 TW 區間車1207 中 壢 16:11 新 竹 17:02 39 NT$85.00
2025-08-05 TW 區間車1806 新 竹 07:40 內 灣 08:38 28 NT$60.00
2025-08-05 TW 區間車1811 內 灣 09:47 竹 中 10:27 20 NT$43.00
2025-08-05 TW 自強號0125 新 竹 14:13 竹 南 14:27 19 NT$41.00
2025-08-05 TW 區間車2233 竹 南 17:59 苗 栗 18:13 15 NT$33.00
2025-08-05 TW 區間車2233 苗 栗 18:15 臺 中 19:23 53 NT$114.00
2025-08-06 TW 區間車2144 臺 中 08:36 銅 鑼 09:34 42 NT$91.00
2025-08-06 TW 區間車2173 銅 鑼 12:25 三 義 12:33 7 NT$22.00
2025-08-06 TW 區間車2194 三 義 14:17 竹 南 14:50 34 NT$73.00
2025-08-06 TW 區間車2537 竹 南 15:50 通 霄 16:38 36 NT$78.00
2025-08-06 TW 莒光號0521 通 霄 18:36 大 甲 18:56 19 NT$48.00
2025-08-06 TW 新自強0145 大 甲 20:21 彰 化 20:53 36 NT$123.00
2025-08-06 TW 區間車2274 彰 化 21:21 臺 中 21:50 18 NT$39.00
2025-08-07 TW 區間車3217 臺 中 12:50 新烏日 13:01 8 NT$22.00
2025-08-08 TW 區間車2600 臺 中 07:16 大 甲 08:11 42 NT$91.00
2025-08-08 TW 區間車2611 大 甲 09:27 追 分 09:57 29 NT$63.00
2025-08-08 TW 區間車2611 追 分 09:58 成 功 10:01 2 NT$22.00
2025-08-08 TW 區間車2611 成 功 10:02 臺 中 10:18 11 NT$23.00
2025-08-09 TW 自強號0121 臺 中 13:20 彰 化 13:34 18 NT$60.00
2025-08-08 TW 自強號0135 彰 化 17:39 斗 六 18:19 50 NT$168.00
2025-08-08 TW 區間快2027 斗 六 20:17 嘉 義 20:45 31 NT$68.00
2025-08-09 TW 區間車3128 嘉 義 08:21 民 雄 08:44 9 NT$22.00
2025-08-10 TW 森鐵沼0035 阿里山 10:00 沼 平 10:06 2 NT$100.00
2025-08-10 TW 森鐵神0109 神 木 12:00 阿里山 12:07 2 NT$100.00
2025-08-10 TW 區間車2918 濁 水 19:25 二 水 19:40 11 NT$29.00
2025-08-10 TW 區間車2223 二 水 19:43 嘉 義 20:38 49 NT$107.00
2025-08-10 TW 新自強0143 嘉 義 20:54 臺 南 21:30 61 NT$203.00
2025-08-11 TW 區間車3211 岡 山 15:55 高 雄 16:33 22 NT$47.00
2025-08-11 TW 區間車3282 鼓 山 21:43 臺 南 22:43 44 NT$96.00
2025-08-12 TW 區間車3177 臺 南 12:17 橋 頭 12:58 29 NT$63.00
2025-08-12 TW 區間車3181 橋 頭 13:17 新左營 13:28 9 NT$22.00
2025-08-12 TW 區間車3187 新左營 13:44 高 雄 14:06 9 NT$22.00
2025-08-12 TW 普悠瑪0165 高 雄 17:13 屏 東 17:28 21 NT$71.00
2025-08-12 TW 區間快3021 屏 東 17:47 枋 寮 18:29 40 NT$88.00
2025-08-12 TW 新自強0327 枋 寮 22:37 臺 東 23:48 98 NT$313.00
2025-08-14 TW 自強號0415 臺 東 09:41 玉 里 10:33 68 NT$223.00
2025-08-14 TW 新自強0439 玉 里 17:58 花 蓮 19:00 83 NT$268.00
2025-08-15 TW 區間快4013 花 蓮 06:05 北 埔 06:11 5 NT$22.00
2025-08-15 TW 區間車4114 北 埔 08:36 花 蓮 08:43 5 NT$22.00
2025-08-15 TW 太魯閣0217 花 蓮 11:02 羅 東 11:58 90 NT$288.00
2025-08-15 TW 區間車4173 羅 東 12:24 宜 蘭 12:35 9 NT$22.00
2025-08-15 TW 區間車4183 宜 蘭 14:06 頭 城 14:24 15 NT$32.00
2025-08-15 TW 區間車4191 頭 城 15:36 瑞 芳 16:48 48 NT$104.00
2025-08-15 TW 自強號0177 瑞 芳 16:55 臺 北 17:35 34 NT$114.00
2025-08-16 TW 區間車4162 臺 北 09:32 猴 硐 10:37 38 NT$83.00
2025-08-16 TW 區間車4818 猴 硐 11:02 菁 桐 11:56 15 NT$34.00
2025-08-16 TW 區間車4823 十 分 13:40 八斗子 14:25 18 NT$39.00
2025-08-16 TW 區間車1221 基 隆 15:54 臺 北 16:37 29 NT$62.00
签名档
卧看千山急雨来。